- Học vị: Tiến sĩ
- Công tác tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân
- Thành viên Hội đồng khoa học kiêm Hội đồng đào tạo nguồn nhân lực du lịch thuộc Viện ATI

Trình độ học vấn |
||||||
| 1. Quá trình đào tạo | ||||||
| Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | |||
| 2009 | Đại học | Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn | Đại học Kinh tế Quốc dân | |||
| 2012 | Thạc sỹ | Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn | Đại học Kinh tế Quốc dân | |||
| 2023 | Tiến sĩ | Kinh tế Du lịch | Đại học Kinh tế Quốc dân | |||
| 2. Tên luận án tiến sĩ | Ảnh hưởng của thái độ đối với nghề nghiệp đến ý định làm việc trong lĩnh vực khách sạn của thế hệ Z tại Việt Nam. | |||||
| 3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có) | ||||||
| Thời gian | Nội dung đào tạo | Đơn vị đào tạo | ||||
| 2012 | Quản trị Khách sạn | Đại học Singapore Polytechnic | ||||
| 2015 | Quản trị Khách sạn | Dự án EU | ||||
| 2022 | Nhập môn Quản trị Khách sạn | ESEC Bussiess School | ||||
| 4. Trình độ ngoại ngữ | ||||||
| Ngoại ngữ | Trình độ, mức độ sử dụng | |||||
| Tiếng Anh | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | |||||
Quá trình công tác |
||
| Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
| 2010- nay | Đại học Kinh tế Quốc dân | Giảng viên |
| 2019-nay | Đại học Kinh tế Quốc dân | Phó trưởng bộ môn Quản trị Khách sạn |
Nghiên cứu khoa học |
|||||||||||
| 1. Lĩnh vực nghiên cứu | |||||||||||
| Hướng nghiên cứu chính | Kinh tế du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị nhân lực | ||||||||||
| Chuyên ngành nghiên cứu | Kinh tế Du lịch | ||||||||||
| 2. Các công trình khoa học đã công bố | |||||||||||
| 2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo | |||||||||||
| Năm xuất bản | Tên sách | Mức độ tham gia
(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) |
Nơi xuất bản | ||||||||
| 2024 | Văn hóa ẩm thực | Đồng chủ biên | Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân | ||||||||
| 2022 | Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong du lịch | Đồng tác giả | Nhà xuất bản Đại học Bách khoa | ||||||||
| 2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước | |||||||||||
| Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả) |
||||||||
| 2016 | Áp dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN tại Việt Nam | Tạp chí Du lịch, số tháng 9/2016 | Tác giả | ||||||||
| 2017 | Barriers to Asean green hotel standard in the hotel industry: a case study in Hanoi | Tạp chí Khoa học và Công nghệ tháng 12/2017 | Đồng tác giả | ||||||||
| 2019 | Đảm bảo sự hài lòng về công việc của người lao động trong khách sạn | Tạp chí Du lịch, số tháng 6/2019 | Tác giả | ||||||||
| 2019 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong kinh doanh du lịch và khách sạn | Tạp chí Du lịch, số tháng 7/2019 | Tác giả | ||||||||
| 2021 | Các khía cạnh đánh giá thái độ đối với nghề nghiệp của thế hệ Z trong lĩnh vực khách sạn | Tập chí Du lịch Việt Nam, số tháng 10/2021 | Tác giả | ||||||||
| 2021 | Thái độ đối với nghề nghiệp và ý định làm việc trong lĩnh vực khách sạn của thế hệ Z | Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 12/2021 | Tác giả | ||||||||
| 2023 | Đánh giá thái độ của thế hệ Z về địa vị xã hội của lao động trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam | Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 3/2023 | Đồng tác giả | ||||||||
| 2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài | |||||||||||
| Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả) |
||||||||
| 2023 | Reducing hotel employee turnover intention by promoting pride in job and meaning of work: A cross-cultural perspective |
International Journal of Hospitality Management, 109, 2023.
|
Đồng tác giả | ||||||||
| 2024 | Using Generative Artificial Intelligence (ChatGPT) for travel purposes:
Parasocial interaction and tourists’ continuance intention |
Tourism Review, 5/2024 | Đồng tác giả | ||||||||
| 2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước | |||||||||||
| Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả) |
Địa điểm tổ chức hội thảo | |||||||
| 2019 | Các phương thức hợp tác giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên ngành du lịch đáp ứng nhu cầu hội nhập | Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp” | Đồng tác giả | Sở Du lịch – Thành phố Hà Nội | |||||||
| 2020 | Ứng dụng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn | Hội thảo khoa học quốc gia Kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ trong kỷ nguyên số | Đồng tác giả | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | |||||||
| 2023 | Đánh giá thái độ đối với nghề nghiệp và ý định làm việc trong lĩnh vực khách sạn của thế hệ Z tại Việt Nam | Hội thảo khoa học quốc gia Chuyển đổi số trong hoạt động marketing và kinh doanh hiện đại | Đồng tác giả | Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | |||||||
| 2024 | Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Khuân Bang, Xã Như Cố, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn | Hội thảo Phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn | Đồng tác giả | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn | |||||||
| 2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế | |||||||||||
| Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả) |
Địa điểm tổ chức hội thảo | |||||||
| 2016 | Một số rào cản trong áp dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN trên địa bàn Hà Nội | Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch bền vững, vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo” | Đồng tác giả | ĐH Kinh tế Quốc dân | |||||||
| 2018 | Hotel employees’ job satisfaction in Hanoi | New tourism: local to global initiatives | Đồng tác giả | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | |||||||
| 2022 | Solutions to increase the intention to work in the hospitality industry of Generation Z in Vietnam after the COVID-19 pandemic | 17th International Conference on Humanities and Social Sciences 2022.
|
Đồng tác giả | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường ĐH Khon Kaen | |||||||
| 3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp | |||||||||||
| Thời gian thực hiện | Tên chương trình, đề tài | Cấp quản lý đề tài | Trách nhiệm tham gia trong đề tài | Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu) |
|||||||
| 01-12/2011 | Dự án “Đánh giá các dự án tài trợ nước ngoài cho du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2012 (Hợp phần các dự án do Tổng cục du lịch thực hiện)” | Tổng cục Du lịch chủ trì/Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID) | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2012-2013 | Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch và xúc tiến phát triển du lịch cộng đồng tại 3 Tỉnh Điện Biên, Hà Giang và Lào Cai | Tổng cục Du lịch chủ trì/Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID) | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2012-2013 | Dự án “Đánh giá các dự án tài trợ nước ngoài cho du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2012 (Hợp phần các dự án do các bộ ngành có liên quan và các tổ chức phi chính phủ thực hiện)” | Tổng cục Du lịch chủ trì/Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2013-2014 | Khảo sát những năng lực quản lý yêu cầu đối với vị trí quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh khách sạn | Ban quản lý POHE giai đoạn 2 | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2013-2014 | Customer-based Brand Equity for a tourism destination and its relationship with behavioral intentions of foreign Tourists to Hanoi | Đề tài cấp cơ sở | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 5/2013-5/2014 | Tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng ở Sa Pa – Lào Cai | Đề tài cấp Cơ sở | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2014-2015 | Sử dụng mô hình văn hóa của Hofstede để nghiên cứu sự khác biệt trong việc đánh giá sức hấp dẫn của tài nguyền du lịch văn hóa ở Việt Nam | Đề tài cấp cơ sở | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2014-2015 | Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 | Dự án cấp tỉnh | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2017 | Áp dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh Asean cho các khách sạn trên địa bàn Hà Nội (Application of the ASEAN Green Hotel certification of the ASEAN Green Hotel) | Đề tài cấp cơ sở | Thư ký khoa học | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2019-2021 | Nghiên cứu phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ tại Việt Nam | Đề tài cấp Bộ | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2020-2021 | Phát triển nguồn nhân lực logistics ngành du lịch Việt Nam trong hội nhập và phát triển | Đề tài cấp Bộ và tương đương | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2020-2021 | Ảnh hưởng của vốn xã hội đến bảo vệ môi trường của người dân trong phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Ba Vì và Cát Bà | Đề tài cấp trường | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2019-2022 | Nghiên cứu doanh nghiệp và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, đánh giá khả năng áp dụng mô hình quản trị điểm hạn chế TOC trong doanh nghiệp Việt Nam | Đề tài cấp Bộ và tương đương | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2022-2023 | Thái độ của thế hệ Z tại Việt Nam đối với nghề nghiệp và ý định làm việc trong lĩnh vực khách sạn | Đề tài cấp cơ sở | Chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu | |||||||
| 2024-2025 | Phát triển du lịch sáng tạo ở Việt Nam | Đề tài cấp bộ | Thành viên | Đang thực hiện | |||||||
Giảng dạy |
|
| Chuyên ngành giảng dạy chính | Quản trị Khách sạn |
| Học phần/môn học có thể đảm nhiệm | Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch; Kinh tế Du lịch; Quản trị kinh doanh khách sạn, Quản trị tác nghiệp dịch vụ khách sạn… |
| Các khóa học ngắn hạn đã giảng dạy | Tập huấn nghiệp vụ đón tiếp khách du lịch cho các điểm du lịch tại Lai châu; Tập huấn Lễ tân homestay cho các điểm du lịch tại Lai Châu; Tập huấn nghiệp vụ khách sạn cho Khách sạn Thắng Lợi; Tập huấn kỹ năng giao tiếp tại Khách sạn Sammy Đà Lạt… |
