- Học vị: Tiến sĩ
- Hoạt động tại Hội đồng khoa học & Hội đồng Đào tạo nguồn nhân lực du lịch thuộc Viện ATI
- Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng Cục Du lịch Việt Nam
Lý lịch khoa học
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Bậc đào tạo |
Nơi đào tạo |
Chuyên môn | Năm tốt nghiệp |
Đại học | Đại học Sư phạm Hà Nội | Địa lý học | 1992 |
Đại học | Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 2005 |
Thạc sỹ | Đại học Sư phạm Hà Nội | Địa lý học | 2000 |
Tiến sỹ | Đại học Sư phạm Hà Nội | Địa lý học | 2006 |
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Tên ngoại ngữ | Trình độ sử dụng
(trung bình, khá, tốt) |
Chứng chỉ
(ghi rõ tên chứng chỉ) |
Tiếng Anh | khá | Đại học văn bằng 2 |
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian(từ năm.. đến năm…) |
Vị trí công tác |
Cơ quan công tác |
Địa chỉ Cơ quan |
1994 – 2004 | Nghiên cứu viên | Viện NCPT Du lịch, Tổng cục Du lịch | 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
2005 – 2006 | Chuyên viên | Cục Xúc tiến Du lịch, Tổng cục Du lịch | 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
2006- 2009 | Chuyên viên | Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch | 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
2009- 2011 | Trưởng phòng QL hướng dẫn | Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch | 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
2011- nay | Phó Vụ trưởng | Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch | 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
TT | Tên bài báo khoa học | Tên tạp chí, kỷ yếu |
Số | Trang | Năm công bố |
1 | Tính mùa vụ trong hoạt động du lịch ở Việt Nam | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 2 | 29-30 | 1998 |
2 | Tính mùa vụ trong hoạt động du lịch | Kỷ yếu hội nghị khoa học 2000- 2001 khoa Địa Lý ĐHSP Hà Nội | 3 | 119-121 | 2001 |
3 | Môi trường tự nhiên với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 8 | 26-27 | 2005 |
4 | Bàn về một số giải pháp khai thác tài nguyên du lịch huyện Kim Bôi, Hòa Bình | Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội | 4 | 147-151 | 2005 |
5 | Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch huyện Lương Sơn, Hòa Bình | Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội | 5 | 116-122 | 2005 |
6 | Hòa Bình phát triển du lịch bền vững với các giá trị nhân văn | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 12 | 30-31 | 2005 |
7 | Bàn về thuyết minh viên du lịch | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 10 | 31+33 | 2012 |
8 | Bàn về thuyết minh viên du lịch | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 11 | 22-23 | 2012 |
9 | Bàn về thuyết minh viên du lịch | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 12 | 26+28 | 2012 |
10 | Đồng hành cùng sự phát triển của lữ hành Việt Nam | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 1+2 | 59+72 | 2016 |
11 | Quản lý điểm đến góp phần tăng năng suất du lịch | Tạp chí Du lịch Việt Nam | 1+2 | 48-49 | 2017 |
12 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành cần “cú hích” mới | Tạp chí Du lịch Việt Nam |
2 |
38-39 | 2018 |
CÁC ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM
1. Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì
Tên nhiệm vụ/Mã số | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có) |
Tình trạng
nhiệm vụ (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành) |
“Xây dựng hệ thống giải pháp PTDLBV ở Việt Nam” (đề tài nhánh thuộc đề tài KHCN cấp Nhà nước CSKH và giải pháp PTDLBV ở Việt Nam) | 2001 | Tổng cục Du lịch | đã nghiệm thu |
“Nghiên cứu đề xuất chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Việt Nam” (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2009 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | đã nghiệm thu |
“Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ thuyết minh viên du lịch Việt Nam.” (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2010 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | đã nghiệm thu |
Nghiên cứu thị trường Pháp (Đề án cấp Bộ) | 2012 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | đã nghiệm thu |
Nghiên cứu thị trường Trung Đông (Đề án cấp Bộ) | 2014 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
“Xây dựng sản phẩm du lịch kết nối các di sản thế giới ở Việt Nam” (Đề án cấp Bộ) | 2015 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | đã nghiệm thu |
“Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đường sông tuyến sông Hồng Hà Nội – Hưng Yên” (Đề án cấp Bộ) | 2015 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | đã nghiệm thu |
“Xây dựng sản phẩm du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long” (Đề án cấp Bộ) | 2015 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | đã nghiệm thu |
“Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch” (Đề án cấp Bộ) | 2016 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | đã nghiệm thu |
“Xây dựng khung hướng dẫn phát triển du lịch ở KDTSQ Việt Nam” (đề tài nhánh thuộc đề tài NCKH cấp quốc gia Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn ĐDSH tại KDTSQ Kiên Giang) | 2020 | Bộ Khoa học và Công nghệ | đã nghiệm thu |
Xây dựng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng Tây Bắc | 2020-2021 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
2. Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên
Tên/ Mã số | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có) |
Tình trạng
nhiệm vụ (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành) |
“Nghiên cứu ảnh hưởng của tính mùa vụ đến hoạt động du lịch” (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2000 | Tổng cục Du lịch | Đã nghiệm thu |
“Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam” (Đề tài KHCN độc lập cấp nhà nước) | 2001 | Bộ KHCN&MT | Đã nghiệm thu |
“Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động XTDL của nước ngoài, vận dụng, đề xuất giải pháp tăng cường các hoạt động XTDL Việt Nam” (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2006 | Tổng cục Du lịch | Đã nghiệm thu |
Cơ sở khoa học cho phát triển loại hình du lịch thể thao mạo hiểm vùng núi Phía Bắc Việt Nam (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2007 | Tổng cục Du lịch | Đã nghiệm thu |
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển các khu du lịch (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2007 | Tổng cục Du lịch | Đã nghiệm thu |
Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của tai biến, sự cố môi trường đến phát triển du lịch; Đề xuất các giải pháp giảm thiểu, góp phần đảm bảo phát triển du lịch bền vững ở khu vực ven biển miền Trung (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2008 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
“Thực trạng và giải pháp phát triển lượng khách du lịch đến Việt Nam bằng đường bộ” (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2009 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
Cơ sở khoa học phát triển du lịch đảo ven bờ Vùng Du lịch Bắc Trung bộ (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2009 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
“Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nhằm chuẩn hoá một số dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn Hà Nội” (Đề tài NCKH cấp tỉnh) | 2009 | UBND TP.Hà Nội | Đã nghiệm thu |
“Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch tàu biển đến Việt Nam” (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2010 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
Các giải pháp thích ứng và ứng phó góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam | 2011 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
“Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam” (Đề tài NCKH cấp Bộ) | 2018 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
“Cơ cấu lại ngành du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” (Đề án cấp quốc gia) | 2018 | Chính phủ | Đã nghiệm thu |
“Nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án cấp Bộ) | 2018 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đã nghiệm thu |
“Xây dựng bộ qui tắc và hướng dẫn PTDLBV khu vực hồ Hòa Bình” (đề tài nhánh thuộc đề tài NCKH cấp QG Nghiên cứu giải pháp KH&CN, XD mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho PTBVDL vùng lòng hồ Hòa Bình) | 2019 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Đã nghiệm thu |
“Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” (Đề án cấp quốc gia) | 2020 | Chính phủ | Đã nghiệm thu |
Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn ĐDSH tại KDTSQ Kiên Giang (Nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước) | 2020 | Bộ KHCN | Đã nghiệm thu |
QUÁ TRÌNH THAM GIA ĐÀO TẠO SĐH
- Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 02
- Số lượng NCS đang hướng dẫn: 0
- Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 18
- Thông tin chi tiết:
TT | Họ tên nghiên cứu sinh | Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) | Vai trò hướng dẫn
(chính hay phụ) |
Thời gian đào tạo | Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) |
1 | Trịnh Thị Phan | Nghiên cứu phát triển du lịch vùng Bắc Trung bộ | Hướng dẫn 2 | 2014-2019 | Đại học Hồng Đức |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội | Hướng dẫn 2 | 2014-2019 | Đại học Công nghiệp |
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN
Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư¬ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; …